| Bearing Type | |
| Product Category | |
| Sub Category | |
| Bore (d) | 0.1875 in | 
| Outside Diameter (D) | 0.41 in | 
| Width (B) | 0.1094 in | 
| Ball Complement Number (Z) | 8 | 
| Ball Complement Size (Db) | 0.0469 in | 
| Dynamic Load Rating (C) | 41 | 
| Mini Shielded | YES | 
| Static Load Rating (Co) | 17 | 
| Dynamic Load Rating (lbs) | 41 | 
| Cage Type | R | 
ABEC Grades 1, 3, 5, 7, and 9 may be available.
 
		Unflanged shielded ribbon cage bearing
 
		Unflanged shielded ribbon cage bearing