| Bearing Type | |
| Product Category | |
| Sub Category | |
| Bore (d) | 9 mm | 
| Outside Diameter (D) | 17 mm | 
| Width (B) | 4 mm | 
| Ball Complement Number (Z) | 10 | 
| Ball Complement Size (Db) | 2.38252 mm | 
| Dynamic Load Rating (C) | 183 | 
| Flange Diameter (Df) | 19 mm | 
| Flange Width (Bf) | 1 mm | 
| Mini Shielded | NO | 
| Static Load Rating (Co) | 88 | 
| Dynamic Load Rating (lbs) | 183 | 
| Alpine Bearing | SSL-1790 | 
| NHBB | SSL-1790 | 
| NMB | DDL-1790 | 
| EZO | 689H | 
| Generic | S689 | 
| Generic CHR | 689 | 
| Myonic | UL917X | 
ABEC Grades 1, 3, 5, 7, and 9 may be available.
 
		Ungflanged open ribbon cage bearing
 
		Unflanged open ribbon cage bearing
 
		Flanged shielded ribbon cage bearing
 
		Flanged open ribbon cage bearing