| Bearing Type | |
| Product Category | |
| Sub Category | |
| Bore (d) | 0.1875 in | 
| Outside Diameter (D) | 0.375 in | 
| Width (B) | 0.125 in | 
| Ball Complement Number (Z) | 8 | 
| Ball Complement Size (Db) | 0.0625 in | 
| Dynamic Load Rating (C) | 161 | 
| Mini Shielded | YES | 
| Static Load Rating (Co) | 62 | 
| Dynamic Load Rating (lbs) | 161 | 
| Width 2 | 0.125 in | 
| Alpine Bearing | SSRI-6632ZZ | 
| NHBB | SSRI-6632ZZ | 
| NMB | DDRI-6632ZZ | 
| Timken MPB | |
| Barden | SR166SS | 
| Myonic (RMB) | ULZ6012X | 
| Old NHBB | SR166PP | 
ABEC Grades 1, 3, 5, 7, and 9 may be available.
 
		Unflanged shielded ribbon cage bearing
 
		Unflanged shielded ribbon cage bearing
 
		Unflanged shielded crown cage bearing
 
		Unflanged shielded crown cage bearing