| Bearing Type | |
| Product Category | |
| Sub Category | |
| Bore (d) | 2.3125 in | 
| Outside Diameter (D) | 2.875 in | 
| Width (B) | 0.25 in | 
| Ball Complement Number (Z) | 48 | 
| Ball Complement Size (Db) | 0.125 in | 
| Dynamic Load Rating (C) | 1110 | 
| Static Load Rating (Co) | 1207 | 
| Dynamic Load Rating (lbs) | 1110 | 
| MPB Equivalent | S3746M | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
ABEC Grades 1, 3, 5, 7, and 9 may be available.
 
		Open phenolic crown cage bearing
 
		Open phenolic crown cage bearing
 
		Shielded phenolic crown cage bearing
 
		Shielded phenolic crown cage bearing