| Bearing Type | |
| Product Category | |
| Sub Category | |
| Bore (d) | 15 mm | 
| Outside Diameter (D) | 32 mm | 
| Width (B) | 9 mm | 
| Dynamic Load Rating (C) | 1014m | 
| Static Load Rating (Co) | 517 | 
| Dynamic Load Rating (lbs) | 1014m | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| Speed Rating RPM Grease | 73710 | 
| Speed Rating RPM Oil | 113400 | 
| Ball Type | Ceramic | 
| Contact Angle | 15 | 
| Preload Light Duty (lbs) | 6 | 
| Preload Medium Duty (lbs) | 16 | 
| Preload Heavy Duty (lbs) | 31 | 
ABEC Grades 1, 3, 5, 7, and 9 may be available.
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing