| Bearing Type | |
| Product Category | |
| Sub Category | |
| Bore (d) | 75 mm | 
| Outside Diameter (D) | 115 mm | 
| Width (B) | 20 mm | 
| Dynamic Load Rating (C) | 4474 | 
| Static Load Rating (Co) | 4676 | 
| Dynamic Load Rating (lbs) | 4474 | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| Speed Rating RPM Grease | 16302 | 
| Speed Rating RPM Oil | 25080 | 
| Ball Type | Ceramic | 
| Contact Angle | 15 | 
| Preload Light Duty (lbs) | 15 | 
| Preload Medium Duty (lbs) | 29 | 
| Preload Heavy Duty (lbs) | 87 | 
ABEC Grades 1, 3, 5, 7, and 9 may be available.
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing