| Bearing Type | |
| Product Category | |
| Sub Category | |
| Bore (d) | 30 mm | 
| Outside Diameter (D) | 47 mm | 
| Width (B) | 9 mm | 
| Dynamic Load Rating (C) | 1293 | 
| Static Load Rating (Co) | 877 | 
| Dynamic Load Rating (lbs) | 1293 | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| Speed Rating RPM Grease | 44460 | 
| Speed Rating RPM Oil | 68400 | 
| Ball Type | Ceramic | 
| Contact Angle | 15 | 
| Preload Light Duty (lbs) | 7 | 
| Preload Medium Duty (lbs) | 20 | 
| Preload Heavy Duty (lbs) | 40 | 
ABEC Grades 1, 3, 5, 7, and 9 may be available.
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing