| Bearing Type | |
| Product Category | |
| Sub Category | |
| Bore (d) | 35 mm | 
| Outside Diameter (D) | 62 mm | 
| Width (B) | 14 mm | 
| Dynamic Load Rating (C) | 1562 | 
| Static Load Rating (Co) | 1236 | 
| Dynamic Load Rating (lbs) | 1562 | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| Speed Rating RPM Grease | 30607 | 
| Speed Rating RPM Oil | 47088 | 
| Ball Type | Ceramic | 
| Contact Angle | 25 | 
| Preload Light Duty (lbs) | 8 | 
| Preload Medium Duty (lbs) | 16 | 
| Preload Heavy Duty (lbs) | 49 | 
ABEC Grades 1, 3, 5, 7, and 9 may be available.
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing