| Bearing Type | |
| Product Category | |
| Sub Category | |
| Bore (d) | 120 mm | 
| Outside Diameter (D) | 180 mm | 
| Width (B) | 28 mm | 
| Dynamic Load Rating (C) | 8588 | 
| Static Load Rating (Co) | 9982 | 
| Dynamic Load Rating (lbs) | 8588 | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| Speed Rating RPM Grease | 8494 | 
| Speed Rating RPM Oil | 13068 | 
| Ball Type | Ceramic | 
| Contact Angle | 25 | 
| Preload Light Duty (lbs) | 45 | 
| Preload Medium Duty (lbs) | 90 | 
| Preload Heavy Duty (lbs) | 270 | 
ABEC Grades 1, 3, 5, 7, and 9 may be available.
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing