| Bearing Type | |
| Product Category | |
| Sub Category | |
| Bore (d) | 95 mm | 
| Outside Diameter (D) | 120 mm | 
| Width (B) | 13 mm | 
| Dynamic Load Rating (C) | 5013 | 
| Static Load Rating (Co) | 7801 | 
| Dynamic Load Rating (lbs) | 5013 | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| Speed Rating RPM Grease | 10530 | 
| Speed Rating RPM Oil | 16200 | 
| Ball Type | Ceramic | 
| Contact Angle | 15 | 
| Preload Light Duty (lbs) | 26 | 
| Preload Medium Duty (lbs) | 80 | 
| Preload Heavy Duty (lbs) | 160 | 
ABEC Grades 1, 3, 5, 7, and 9 may be available.
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing