| Bearing Type | |
| Product Category | |
| Sub Category | |
| Bore (d) | 12 mm | 
| Outside Diameter (D) | 21 mm | 
| Width (B) | 5 mm | 
| Dynamic Load Rating (C) | 447 | 
| Static Load Rating (Co) | 321 | 
| Dynamic Load Rating (lbs) | 447 | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| MTS / TTT Type | ANGULAR CONTACT | 
| Speed Rating RPM Grease | 67041 | 
| Speed Rating RPM Oil | 103140 | 
| Ball Type | Ceramic | 
| Contact Angle | 25 | 
| Preload Light Duty (lbs) | 4 | 
| Preload Medium Duty (lbs) | 12 | 
| Preload Heavy Duty (lbs) | 24 | 
ABEC Grades 1, 3, 5, 7, and 9 may be available.
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing
 
		100, 300, 1800, and 1900 series bearing