| Bearing Type | |
| Product Category | |
| Sub Category | |
| Bore (d) | 0.125 in | 
| Outside Diameter (D) | 0.25 in | 
| Width (B) | 0.1094 in | 
| Ball Complement Number (Z) | 7 | 
| Ball Complement Size (Db) | 0.0394 in | 
| Dynamic Load Rating (C) | 30 | 
| Mini Shielded | YES | 
| Static Load Rating (Co) | 11 | 
| Dynamic Load Rating (lbs) | 30 | 
| Cage Type | H | 
ABEC Grades 1, 3, 5, 7, and 9 may be available.
 
		Unflanged shielded ribbon cage bearing
 
		Unflanged shielded ribbon cage bearing