Part # | Bearing Type | Category | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMERI-1038 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 0.375 in | 0.625 in | 0.1562 in | ||
SSMERI-1212 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 0.5 in | 0.75 in | 0.1562 in | ||
SSMERI-538 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 0.625 in | 1.0625 in | 0.25 in | ||
SSMERI-1458 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 0.625 in | 0.875 in | 0.1562 in | ||
SSMERI-539 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 0.75 in | 1.1875 in | 0.25 in | ||
SSMERI-1634 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 0.75 in | 1 in | 0.1562 in | ||
SSMERI-540 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 0.875 in | 1.3125 in | 0.25 in | ||
SSMERI-1878 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 0.875 in | 1.125 in | 0.1562 in | ||
KAA10AG0 | Thin Section | Angular Contact | 1 | 1.375 | 0.188 | ||
SSMERI-541 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 1.0625 in | 1.5 in | 0.25 in | ||
SSMERI-2117 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 1.0625 in | 1.3125 in | 0.1562 in | ||
SSMERI-2420 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 1.25 in | 1.5 in | 0.1562 in | ||
SSMERI-542 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 1.3125 in | 1.75 in | 0.25 in | ||
SSMERI-2622 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 1.375 in | 1.625 in | 0.1562 in | ||
SSMERI-2824 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 1.5 in | 1.75 in | 0.1562 in | ||
KAA15AG0 | Thin Section | Angular Contact | 1.5 | 1.875 | 0.188 | ||
SSMERI-543 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 1.5625 in | 2 in | 0.25 in | ||
SSMERI-3026 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 1.625 in | 1.875 in | 0.1562 in | ||
KAA17AG0 | Thin Section | Angular Contact | 1.75 | 2.125 | 0.188 | ||
SSMERI-544 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 1.8125 in | 2.25 in | 0.25 in | ||
SSMERI-4032 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 2 in | 2.5 in | 0.25 in | ||
SSMERI-4232 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 2 in | 2.625 in | 0.3125 in | ||
KA020AR0 | Thin Section | Angular Contact | 2 | 2.5 | 0.25 | ||
KB020AR0 | Thin Section | Angular Contact | 2 | 2.625 | 0.313 | ||
SSMERI-545 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 2.0625 in | 2.625 in | 0.25 in | ||
SSMERI-546 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 2.3125 in | 2.875 in | 0.25 in | ||
SSMERI-4840 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 2.5 in | 3 in | 0.25 in | ||
SSMERI-5040 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 2.5 in | 3.125 in | 0.3125 in | ||
KA025AR0 | Thin Section | Angular Contact | 2.5 | 3 | 0.25 | ||
KB025AR0 | Thin Section | Angular Contact | 2.5 | 3.125 | 0.313 | ||
SSMERI-547 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 2.5625 in | 3.25 in | 0.3125 in | ||
SSMERI-548 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 2.8125 in | 3.5 in | 0.3125 in | ||
SSMERI-5648 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 3 in | 3.5 in | 0.25 in | ||
SSMERI-5848 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 3 in | 3.625 in | 0.3125 in | ||
KA030AR0 | Thin Section | Angular Contact | 3 | 3.5 | 0.25 | ||
KB030AR0 | Thin Section | Angular Contact | 3 | 3.625 | 0.313 | ||
SSMERI-549 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 3.0625 in | 3.875 in | 0.3125 in | ||
SSMERI-6456 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 3.5 in | 4 in | 0.25 in | ||
SSMERI-6656 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 3.5 in | 4.125 in | 0.3125 in | ||
KA035AR0 | Thin Section | Angular Contact | 3.5 | 4 | 0.25 | ||
KB035AR0 | Thin Section | Angular Contact | 3.5 | 4.125 | 0.313 | ||
SSMERI-7264 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 4 in | 4.5 in | 0.25 in | ||
SSMERI-7464 | Thinex & Torque Tube | Angular Contact | 4 in | 4.625 in | 0.3125 in | ||
KA040AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4 | 4.5 | 0.25 | ||
KB040AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4 | 4.625 | 0.313 | ||
KC040AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4 | 4.75 | 0.375 | ||
KD040AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4 | 5 | 0.5 | ||
KF040AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4 | 5.5 | 0.75 | ||
KG040AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4 | 6 | 1 | ||
KA042AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.25 | 4.75 | 0.25 | ||
KB042AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.25 | 4.875 | 0.313 | ||
KC042AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.25 | 5 | 0.375 | ||
KD042AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.25 | 5.25 | 0.5 | ||
KF042AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.25 | 5.75 | 0.75 | ||
KG042AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.25 | 6.25 | 1 | ||
KA045AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.5 | 5 | 0.25 | ||
KB045AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.5 | 5.125 | 0.313 | ||
KC045AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.5 | 5.25 | 0.375 | ||
KD045AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.5 | 5.5 | 0.5 | ||
KF045AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.5 | 6 | 0.75 | ||
KG045AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.5 | 6.5 | 1 | ||
KA047AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.75 | 5.25 | 0.25 | ||
KB047AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.75 | 5.375 | 0.313 | ||
KC047AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.75 | 5.5 | 0.375 | ||
KD047AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.75 | 5.75 | 0.5 | ||
KF047AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.75 | 6.25 | 0.75 | ||
KG047AR0 | Thin Section | Angular Contact | 4.75 | 6.75 | 1 | ||
KA050AR0 | Thin Section | Angular Contact | 5 | 5.5 | 0.25 | ||
KB050AR0 | Thin Section | Angular Contact | 5 | 5.625 | 0.313 | ||
KC050AR0 | Thin Section | Angular Contact | 5 | 5.75 | 0.375 | ||
KD050AR0 | Thin Section | Angular Contact | 5 | 6 | 0.5 | ||
KF050AR0 | Thin Section | Angular Contact | 5 | 6.5 | 0.75 | ||
KG050AR0 | Thin Section | Angular Contact | 5 | 7 | 1 | ||
KA055AR0 | Thin Section | Angular Contact | 5.5 | 6 | 0.25 | ||
KB055AR0 | Thin Section | Angular Contact | 5.5 | 6.125 | 0.313 | ||
KC055AR0 | Thin Section | Angular Contact | 5.5 | 6.25 | 0.375 | ||
KD055AR0 | Thin Section | Angular Contact | 5.5 | 6.5 | 0.5 | ||
KF055AR0 | Thin Section | Angular Contact | 5.5 | 7 | 0.75 | ||
KG055AR0 | Thin Section | Angular Contact | 5.5 | 7.5 | 1 | ||
KA060AR0 | Thin Section | Angular Contact | 6 | 6.5 | 0.25 | ||
KB060AR0 | Thin Section | Angular Contact | 6 | 6.625 | 0.313 | ||
KC060AR0 | Thin Section | Angular Contact | 6 | 6.75 | 0.375 | ||
KD060AR0 | Thin Section | Angular Contact | 6 | 7 | 0.5 | ||
KF060AR0 | Thin Section | Angular Contact | 6 | 7.5 | 0.75 | ||
KG060AR0 | Thin Section | Angular Contact | 6 | 8 | 1 | ||
KA065AR0 | Thin Section | Angular Contact | 6.5 | 7 | 0.25 | ||
KB065AR0 | Thin Section | Angular Contact | 6.5 | 7.125 | 0.313 | ||
KC065AR0 | Thin Section | Angular Contact | 6.5 | 7.25 | 0.375 | ||
KD065AR0 | Thin Section | Angular Contact | 6.5 | 7.5 | 0.5 | ||
KF065AR0 | Thin Section | Angular Contact | 6.5 | 8 | 0.75 | ||
KG065AR0 | Thin Section | Angular Contact | 6.5 | 8.5 | 1 | ||
KA070AR0 | Thin Section | Angular Contact | 7 | 7.5 | 0.25 | ||
KB070AR0 | Thin Section | Angular Contact | 7 | 7.625 | 0.313 | ||
KC070AR0 | Thin Section | Angular Contact | 7 | 7.75 | 0.375 | ||
KD070AR0 | Thin Section | Angular Contact | 7 | 8 | 0.5 | ||
KF070AR0 | Thin Section | Angular Contact | 7 | 8.5 | 0.75 | ||
KG070AR0 | Thin Section | Angular Contact | 7 | 9 | 1 | ||
KA075AR0 | Thin Section | Angular Contact | 7.5 | 8 | 0.25 | ||
KB075AR0 | Thin Section | Angular Contact | 7.5 | 8.125 | 0.313 | ||
KC075AR0 | Thin Section | Angular Contact | 7.5 | 8.25 | 0.375 | ||
KD075AR0 | Thin Section | Angular Contact | 7.5 | 8.5 | 0.5 | ||
KF075AR0 | Thin Section | Angular Contact | 7.5 | 9 | 0.75 | ||
KG075AR0 | Thin Section | Angular Contact | 7.5 | 9.5 | 1 | ||
KA080AR0 | Thin Section | Angular Contact | 8 | 8.5 | 0.25 | ||
KB080AR0 | Thin Section | Angular Contact | 8 | 8.625 | 0.313 | ||
KC080AR0 | Thin Section | Angular Contact | 8 | 8.75 | 0.375 | ||
KD080AR0 | Thin Section | Angular Contact | 8 | 9 | 0.5 | ||
KF080AR0 | Thin Section | Angular Contact | 8 | 9.5 | 0.75 | ||
KG080AR0 | Thin Section | Angular Contact | 8 | 10 | 1 | ||
KA090AR0 | Thin Section | Angular Contact | 9 | 9.5 | 0.25 | ||
KB090AR0 | Thin Section | Angular Contact | 9 | 9.625 | 0.313 | ||
KC090AR0 | Thin Section | Angular Contact | 9 | 9.75 | 0.375 | ||
KD090AR0 | Thin Section | Angular Contact | 9 | 10 | 0.5 | ||
KF090AR0 | Thin Section | Angular Contact | 9 | 10.5 | 0.75 | ||
KG090AR0 | Thin Section | Angular Contact | 9 | 11 | 1 | ||
KA100AR0 | Thin Section | Angular Contact | 10 | 10.5 | 0.25 | ||
KB100AR0 | Thin Section | Angular Contact | 10 | 10.625 | 0.313 | ||
KC100AR0 | Thin Section | Angular Contact | 10 | 10.75 | 0.375 | ||
KD100AR0 | Thin Section | Angular Contact | 10 | 11 | 0.5 | ||
KF100AR0 | Thin Section | Angular Contact | 10 | 11.5 | 0.75 | ||
KG100AR0 | Thin Section | Angular Contact | 10 | 12 | 1 | ||
KA110AR0 | Thin Section | Angular Contact | 11 | 11.5 | 0.25 | ||
KB110AR0 | Thin Section | Angular Contact | 11 | 11.625 | 0.313 | ||
KC110AR0 | Thin Section | Angular Contact | 11 | 11.75 | 0.375 | ||
KD110AR0 | Thin Section | Angular Contact | 11 | 12 | 0.5 | ||
KF110AR0 | Thin Section | Angular Contact | 11 | 12.5 | 0.75 | ||
KG110AR0 | Thin Section | Angular Contact | 11 | 13 | 1 | ||
KA120AR0 | Thin Section | Angular Contact | 12 | 12.5 | 0.25 | ||
KB120AR0 | Thin Section | Angular Contact | 12 | 12.625 | 0.313 | ||
KC120AR0 | Thin Section | Angular Contact | 12 | 12.75 | 0.375 | ||
KD120AR0 | Thin Section | Angular Contact | 12 | 13 | 0.5 | ||
KF120AR0 | Thin Section | Angular Contact | 12 | 13.5 | 0.75 | ||
KG120AR0 | Thin Section | Angular Contact | 12 | 14 | 1 | ||
KB140AR0 | Thin Section | Angular Contact | 14 | 14.625 | 0.313 | ||
KC140AR0 | Thin Section | Angular Contact | 14 | 14.75 | 0.375 | ||
KD140AR0 | Thin Section | Angular Contact | 14 | 15 | 0.5 | ||
KF140AR0 | Thin Section | Angular Contact | 14 | 15.5 | 0.75 | ||
KG140AR0 | Thin Section | Angular Contact | 14 | 16 | 1 | ||
KB160AR0 | Thin Section | Angular Contact | 16 | 16.625 | 0.313 | ||
KC160AR0 | Thin Section | Angular Contact | 16 | 16.75 | 0.375 | ||
KD160AR0 | Thin Section | Angular Contact | 16 | 17 | 0.5 | ||
KF160AR0 | Thin Section | Angular Contact | 16 | 17.5 | 0.75 | ||
KG160AR0 | Thin Section | Angular Contact | 16 | 18 | 1 | ||
KB180AR0 | Thin Section | Angular Contact | 18 | 18.625 | 0.313 | ||
KC180AR0 | Thin Section | Angular Contact | 18 | 18.75 | 0.375 | ||
KD180AR0 | Thin Section | Angular Contact | 18 | 19 | 0.5 | ||
KF180AR0 | Thin Section | Angular Contact | 18 | 19.5 | 0.75 | ||
KG180AR0 | Thin Section | Angular Contact | 18 | 20 | 1 | ||
KB200AR0 | Thin Section | Angular Contact | 20 | 20.625 | 0.313 | ||
KC200AR0 | Thin Section | Angular Contact | 20 | 20.75 | 0.375 | ||
KD200AR0 | Thin Section | Angular Contact | 20 | 21 | 0.5 | ||
KF200AR0 | Thin Section | Angular Contact | 20 | 21.5 | 0.75 | ||
KG200AR0 | Thin Section | Angular Contact | 20 | 22 | 1 | ||
KD210AR0 | Thin Section | Angular Contact | 21 | 22 | 0.5 | ||
KG220AR0 | Thin Section | Angular Contact | 22 | 24 | 1 | ||
KC250AR0 | Thin Section | Angular Contact | 25 | 25.75 | 0.375 | ||
KD250AR0 | Thin Section | Angular Contact | 25 | 26 | 0.5 | ||
KF250AR0 | Thin Section | Angular Contact | 25 | 26.5 | 0.75 | ||
KG250AR0 | Thin Section | Angular Contact | 25 | 27 | 1 | ||
KC300AR0 | Thin Section | Angular Contact | 30 | 30.75 | 0.375 | ||
KD300AR0 | Thin Section | Angular Contact | 30 | 31 | 0.5 | ||
KF300AR0 | Thin Section | Angular Contact | 30 | 31.5 | 0.75 | ||
KG300AR0 | Thin Section | Angular Contact | 30 | 32 | 1 | ||
KF350AR0 | Thin Section | Angular Contact | 35 | 36.5 | 0.75 | ||
KG350AR0 | Thin Section | Angular Contact | 35 | 37 | 1 | ||
KF400AR0 | Thin Section | Angular Contact | 40 | 41.5 | 0.75 | ||
KG400AR0 | Thin Section | Angular Contact | 40 | 42 | 1 |
Notifications