
Single Row N10 Ball Bearings
Ball Bearing Features
- K = tapered bore (taper ratio is 1/12)
Part # | Bore | OD | Width | Width 2 | Width Bi | Width BO | Closure | Raceway | Contact Angle | Ball Type | Lube | Flange Diameter | Flange Width | Dynamic Kaydon Radial (lbs) | Dynamic ISO Radial (lbs) | Dynamic Radial (lbs) | Dynamic Thrust (lbs) | Static Radial (lbs) | Static Thrust (lbs) | Add To Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1011K | 55mm | 90mm | 18mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1012 | 60mm | 95mm | 18mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1012K | 60mm | 95mm | 18mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1013 | 65mm | 100mm | 18mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1013K | 65mm | 100mm | 18mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1014 | 70mm | 110mm | 20mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1014K | 70mm | 110mm | 20mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1015 | 75mm | 115mm | 20mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1015K | 75mm | 115mm | 20mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1016 | 80mm | 125mm | 22mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1016K | 80mm | 125mm | 22mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1017 | 85mm | 130mm | 22mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1017K | 85mm | 130mm | 22mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1018 | 90mm | 140mm | 24mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1018K | 90mm | 140mm | 24mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1019 | 95mm | 145mm | 24mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1019K | 95mm | 145mm | 24mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1020 | 100mm | 150mm | 24mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1020K | 100mm | 150mm | 24mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1021 | 105mm | 160mm | 26mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1021K | 105mm | 160mm | 26mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1022 | 110mm | 170mm | 28mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1022K | 110mm | 170mm | 28mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1024 | 120mm | 180mm | 28mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1024K | 120mm | 180mm | 28mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1026 | 130mm | 200mm | 33mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1026K | 130mm | 200mm | 33mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1028 | 140mm | 210mm | 33mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1028K | 140mm | 210mm | 33mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1006 | 30mm | 55mm | 13mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1006K | 30mm | 55mm | 13mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1007 | 35mm | 62mm | 14mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1007K | 35mm | 62mm | 14mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1008 | 40mm | 68mm | 15mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1008K | 40mm | 68mm | 15mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1009 | 45mm | 75mm | 16mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1009K | 45mm | 75mm | 16mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1010 | 50mm | 80mm | 16mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1010K | 50mm | 80mm | 16mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
N1011 | 55mm | 90mm | 18mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|

Can't find the size or bearing you're looking for?
We would love to hear from you. Our knowledgeable sales staff will help guide you to the right bearing solution. Let our experts help! List your specifications and we will do our best to get you the product you need!