
Open Ball Bearings
Ball Bearing Features
- AISI 52100 steel rings and balls standard
- Available in 440C and M-50 steel
- Snap-over separator
- Singles, pairs, tri-sets and quad sets available
- Specialty lubricants available
Part # | Bore | OD | Width | Width 2 | Width Bi | Width BO | Closure | Raceway | Contact Angle | Ball Type | Lube | Flange Diameter | Flange Width | Dynamic Kaydon Radial (lbs) | Dynamic ISO Radial (lbs) | Dynamic Radial (lbs) | Dynamic Thrust (lbs) | Static Radial (lbs) | Static Thrust (lbs) | Add To Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAA10XL0 | 1 | 1.375 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 247 | 370 | 290 | 730 |
|
KAA15XL0 | 1.5 | 1.875 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 296 | 460 | 400 | 1000 |
|
KAA17XL0 | 1.75 | 2.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 319 | 500 | 460 | 1140 |
|
KA020XP0 | 2 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 514 | 790 | 680 | 1710 |
|
KA025XP0 | 2.5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 583 | 910 | 830 | 2090 |
|
KA027XP0 | 2.75 | 3.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 614 | 960 | 910 | 2275 |
|
KA030XP0 | 3 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 643 | 1010 | 990 | 2470 |
|
KA035XP0 | 3.5 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 701 | 1110 | 1140 | 2850 |
|
KA040XP0 | 4 | 4.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 756 | 1210 | 1290 | 3220 |
|
KA042XP0 | 4.25 | 4.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 783 | 1260 | 1370 | 3410 |
|
KA045XP0 | 4.5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 809 | 1310 | 1440 | 3600 |
|
KA047XP0 | 4.75 | 5.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 834 | 1350 | 1520 | 3790 |
|
KA050XP0 | 5 | 5.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 859 | 1400 | 1590 | 3980 |
|
KA055XP0 | 5.5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 908 | 1480 | 1750 | 4360 |
|
KA060XP0 | 6 | 6.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 955 | 1570 | 1900 | 4740 |
|
KA065XP0 | 6.5 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1001 | 1650 | 2050 | 5120 |
|
KA070XP0 | 7 | 7.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1046 | 1730 | 2200 | 5500 |
|
KA075XP0 | 7.5 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1089 | 1810 | 2350 | 5880 |
|
KA080XP0 | 8 | 8.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1131 | 1890 | 2500 | 6260 |
|
KA090XP0 | 9 | 9.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1212 | 2040 | 2810 | 7020 |
|
KA100XP0 | 10 | 10.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1289 | 2180 | 3110 | 7780 |
|
KA110XP0 | 11 | 11.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1362 | 2320 | 3410 | 8540 |
|
KA120XP0 | 12 | 12.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1433 | 2450 | 3720 | 9300 |
|
KB020XP0 | 2 | 2.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 758 | 1130 | 930 | 2340 |
|
KB025XP0 | 2.5 | 3.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 848 | 1290 | 1140 | 2840 |
|
KB030XP0 | 3 | 3.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 933 | 1440 | 1340 | 3350 |
|
KB035XP0 | 3.5 | 4.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1014 | 1590 | 1540 | 3860 |
|
KB040XP0 | 4 | 4.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1091 | 1720 | 1750 | 4370 |
|
KB042XP0 | 4.25 | 4.875 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1120 | 1780 | 1830 | 4570 |
|
KB045XP0 | 4.5 | 5.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1165 | 1850 | 1950 | 4880 |
|
KB047XP0 | 4.75 | 5.375 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1193 | 1900 | 2030 | 5080 |
|
KB050XP0 | 5 | 5.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1236 | 1980 | 2150 | 5380 |
|
KB055XP0 | 5.5 | 6.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1304 | 2100 | 2360 | 5890 |
|
KB060XP0 | 6 | 6.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1371 | 2220 | 2560 | 6400 |
|
KB065XP0 | 6.5 | 7.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1435 | 2340 | 2760 | 6910 |
|
KB070XP0 | 7 | 7.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1498 | 2450 | 2970 | 7420 |
|
KB075XP0 | 7.5 | 8.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1559 | 2560 | 3170 | 7920 |
|
KB080XP0 | 8 | 8.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1618 | 2670 | 3370 | 8430 |
|
KB090XP0 | 9 | 9.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1732 | 2880 | 3780 | 9450 |
|
KB100XP0 | 10 | 10.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1841 | 3080 | 4190 | 10460 |
|
KB110XP0 | 11 | 11.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1945 | 3280 | 4590 | 11480 |
|
KB120XP0 | 12 | 12.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2045 | 3470 | 5000 | 12500 |
|
KB140XP0 | 14 | 14.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2234 | 3840 | 5810 | 14530 |
|
KB160XP0 | 16 | 16.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2410 | 4190 | 6620 | 16560 |
|
KB180XP0 | 18 | 18.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2576 | 4520 | 7440 | 18590 |
|
KB200XP0 | 20 | 20.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2731 | 4850 | 8250 | 20620 |
|
KC040XP0 | 4 | 4.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1417 | 2210 | 2100 | 5260 |
|
KC042XP0 | 4.25 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1464 | 2290 | 2220 | 5560 |
|
KC045XP0 | 4.5 | 5.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1510 | 2380 | 2340 | 5860 |
|
KC047XP0 | 4.75 | 5.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1556 | 2460 | 2460 | 6160 |
|
KC050XP0 | 5 | 5.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1600 | 2540 | 2590 | 6460 |
|
KC055XP0 | 5.5 | 6.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1687 | 2690 | 2830 | 7060 |
|
KC060XP0 | 6 | 6.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1770 | 2840 | 3070 | 7660 |
|
KC065XP0 | 6.5 | 7.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1851 | 2990 | 3310 | 8270 |
|
KC070XP0 | 7 | 7.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1931 | 3130 | 3550 | 8870 |
|
KC075XP0 | 7.5 | 8.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2007 | 3270 | 3790 | 9470 |
|
KC080XP0 | 8 | 8.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2082 | 3410 | 4030 | 10070 |
|
KC090XP0 | 9 | 9.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2226 | 3670 | 4510 | 11270 |
|
KC100XP0 | 10 | 10.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2364 | 3930 | 4990 | 12470 |
|
KC110XP0 | 11 | 11.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2496 | 4180 | 5470 | 13680 |
|
KC120XP0 | 12 | 12.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2622 | 4420 | 5950 | 14880 |
|
KC140XP0 | 14 | 14.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2862 | 4890 | 6910 | 17280 |
|
KC160XP0 | 16 | 16.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3086 | 5330 | 7880 | 19690 |
|
KC180XP0 | 18 | 18.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3295 | 5760 | 8840 | 22090 |
|
KC200XP0 | 20 | 20.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3492 | 6170 | 9800 | 24500 |
|
KC250XP0 | 25 | 25.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3941 | 7140 | 12200 | 30510 |
|
KC300XP0 | 30 | 30.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4338 | 8050 | 14610 | 36520 |
|
KD040XP0 | 4 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2311 | 3520 | 3080 | 7700 |
|
KD042XP0 | 4.25 | 5.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2355 | 3600 | 3190 | 7980 |
|
KD045XP0 | 4.5 | 5.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2454 | 3770 | 3420 | 8550 |
|
KD047XP0 | 4.75 | 5.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2496 | 3860 | 3530 | 8840 |
|
KD050XP0 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2592 | 4020 | 3760 | 9410 |
|
KD055XP0 | 5.5 | 6.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2725 | 4260 | 4100 | 10260 |
|
KD060XP0 | 6 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2855 | 4490 | 4450 | 11120 |
|
KD065XP0 | 6.5 | 7.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2980 | 4720 | 4790 | 11970 |
|
KD070XP0 | 7 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3103 | 4940 | 5130 | 12830 |
|
KD075XP0 | 7.5 | 8.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3222 | 5160 | 5470 | 13680 |
|
KD080XP0 | 8 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3338 | 5370 | 5810 | 14540 |
|
KD090XP0 | 9 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3561 | 5790 | 6500 | 16250 |
|
KD100XP0 | 10 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3776 | 6190 | 7180 | 17960 |
|
KD110XP0 | 11 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3981 | 6570 | 7870 | 19670 |
|
KD120XP0 | 12 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4178 | 6950 | 8550 | 21380 |
|
KD140XP0 | 14 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4551 | 7670 | 9920 | 24800 |
|
KD160XP0 | 16 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4899 | 8360 | 11290 | 28220 |
|
KD180XP0 | 18 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5226 | 9030 | 12650 | 31640 |
|
KD200XP0 | 20 | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5534 | 9670 | 14020 | 35060 |
|
KD210XP0 | 21 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5682 | 9980 | 14710 | 36770 |
|
KD250XP0 | 25 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6235 | 11180 | 17440 | 43610 |
|
KD300XP0 | 30 | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6856 | 12600 | 20860 | 52160 |
|
KF040XP0 | 4 | 5.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4665 | 6830 | 5360 | 13400 |
|
KF042XP0 | 4.25 | 5.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4795 | 7070 | 5640 | 14110 |
|
KF045XP0 | 4.5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4923 | 7300 | 5930 | 14810 |
|
KF047XP0 | 4.75 | 6.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5048 | 7530 | 6210 | 15520 |
|
KF050XP0 | 5 | 6.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5172 | 7760 | 6490 | 16220 |
|
KF055XP0 | 5.5 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5415 | 8200 | 7050 | 17630 |
|
KF060XP0 | 6 | 7.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5651 | 8630 | 7620 | 19050 |
|
KF065XP0 | 6.5 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5880 | 9050 | 8180 | 20460 |
|
KF070XP0 | 7 | 8.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6103 | 9460 | 8750 | 21870 |
|
KF075XP0 | 7.5 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6323 | 9870 | 9310 | 23280 |
|
KF080XP0 | 8 | 9.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6535 | 10260 | 9880 | 24690 |
|
KF090XP0 | 9 | 10.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6947 | 11030 | 11000 | 27510 |
|
KF100XP0 | 10 | 11.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7342 | 11770 | 12130 | 30330 |
|
KF110XP0 | 11 | 12.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7721 | 12490 | 13260 | 33150 |
|
KF120XP0 | 12 | 13.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8084 | 13190 | 14390 | 35970 |
|
KF140XP0 | 14 | 15.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8775 | 14530 | 16650 | 41620 |
|
KF160XP0 | 16 | 17.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9421 | 15820 | 18900 | 47260 |
|
KF180XP0 | 18 | 19.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10028 | 17060 | 21160 | 52900 |
|
KF200XP0 | 20 | 21.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10602 | 18250 | 23420 | 58550 |
|
KF250XP0 | 25 | 26.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11909 | 21070 | 29060 | 72650 |
|
KF300XP0 | 30 | 31.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13065 | 23720 | 34700 | 86760 |
|
KF350XP0 | 35 | 36.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14100 | 26220 | 40350 | 100900 |
|
KF400XP0 | 40 | 41.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15034 | 28620 | 45990 | 115000 |
|
KG040XP0 | 4 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7979 | 11260 | 8210 | 20520 |
|
KG042XP0 | 4.25 | 6.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7917 | 11260 | 8210 | 20520 |
|
KG045XP0 | 4.5 | 6.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8205 | 11750 | 8760 | 21890 |
|
KG047XP0 | 4.75 | 6.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8487 | 12230 | 9300 | 23260 |
|
KG050XP0 | 5 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8762 | 12710 | 9850 | 24620 |
|
KG055XP0 | 5.5 | 7.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8979 | 13180 | 10400 | 25990 |
|
KG060XP0 | 6 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9503 | 14090 | 11490 | 28730 |
|
KG065XP0 | 6.5 | 8.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9713 | 14530 | 12040 | 30100 |
|
KG070XP0 | 7 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10208 | 15400 | 13130 | 32830 |
|
KG075XP0 | 7.5 | 9.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10410 | 15820 | 13680 | 34200 |
|
KG080XP0 | 8 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10882 | 16650 | 14770 | 36940 |
|
KG090XP0 | 9 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11526 | 17870 | 16420 | 41040 |
|
KG100XP0 | 10 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12147 | 19040 | 18060 | 45140 |
|
KG110XP0 | 11 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12739 | 20180 | 19700 | 49250 |
|
KG120XP0 | 12 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13315 | 21280 | 21340 | 53350 |
|
KG140XP0 | 14 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14404 | 23410 | 24620 | 61560 |
|
KG160XP0 | 16 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15425 | 25450 | 27910 | 69770 |
|
KG180XP0 | 18 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16386 | 27410 | 31190 | 77980 |
|
KG200XP0 | 20 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17293 | 29300 | 34470 | 86180 |
|
KG2_20XP0 | 22 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18152 | 31130 | 37760 | 94390 |
|
KG250XP0 | 25 | 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19360 | 33780 | 42680 | 106700 |
|
KG300XP0 | 30 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21200 | 37980 | 50890 | 127200 |
|
KG350XP0 | 35 | 37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22845 | 41970 | 59100 | 147700 |
|
KG400XP0 | 40 | 42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24332 | 45770 | 67310 | 168300 |
|

Can't find the size or bearing you're looking for?
We would love to hear from you. Our knowledgeable sales staff will help guide you to the right bearing solution. Let our experts help! List your specifications and we will do our best to get you the product you need!