
Sealed Ball Bearings
Ball Bearing Features
- AISI 52100 steel rings and balls standard
- Available in 440C and M-50 steel
- Snap-over separator
- Specialty lubricants available
Part # | Bore | OD | Width | Width 2 | Width Bi | Width BO | Closure | Raceway | Contact Angle | Ball Type | Lube | Flange Diameter | Flange Width | Dynamic Kaydon Radial (lbs) | Dynamic ISO Radial (lbs) | Dynamic Radial (lbs) | Dynamic Thrust (lbs) | Static Radial (lbs) | Static Thrust (lbs) | Add To Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHA10CL0 | 1 | 1.375 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 188 | 558 | N/A | N/A | 290 | N/A |
|
JHA15CL0 | 1.5 | 1.875 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 225 | 632 | N/A | N/A | 400 | N/A |
|
JHA17CL0 | 1.75 | 2.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 242 | 663 | N/A | N/A | 460 | N/A |
|
JA020CP0 | 2 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 393 | 1012 | N/A | N/A | 680 | N/A |
|
JA025CP0 | 2.5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 442 | 1094 | N/A | N/A | 830 | N/A |
|
JA030CP0 | 3 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 487 | 1166 | N/A | N/A | 990 | N/A |
|
JA035CP0 | 3.5 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 530 | 1230 | N/A | N/A | 1140 | N/A |
|
JA040CP0 | 4 | 4.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 571 | 1289 | N/A | N/A | 1290 | N/A |
|
JA042CP0 | 4.25 | 4.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 591 | 1317 | N/A | N/A | 1370 | N/A |
|
JA045CP0 | 4.5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 610 | 1344 | N/A | N/A | 1440 | N/A |
|
JA047CP0 | 4.75 | 5.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 629 | 1369 | N/A | N/A | 1520 | N/A |
|
JA050CP0 | 5 | 5.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 648 | 1394 | N/A | N/A | 1590 | N/A |
|
JA055CP0 | 5.5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 685 | 1442 | N/A | N/A | 1750 | N/A |
|
JA060CP0 | 6 | 6.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 720 | 1487 | N/A | N/A | 1900 | N/A |
|
JA065CP0 | 6.5 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 754 | 1530 | N/A | N/A | 2050 | N/A |
|
JA070CP0 | 7 | 7.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 787 | 1571 | N/A | N/A | 2200 | N/A |
|
JA075CP0 | 7.5 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 820 | 1610 | N/A | N/A | 2350 | N/A |
|
JB020CP0 | 2 | 2.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 577 | 1431 | N/A | N/A | 930 | N/A |
|
JB025CP0 | 2.5 | 3.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 644 | 1549 | N/A | N/A | 1140 | N/A |
|
JB030CP0 | 3 | 3.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 707 | 1651 | N/A | N/A | 1340 | N/A |
|
JB035CP0 | 3.5 | 4.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 767 | 1743 | N/A | N/A | 1540 | N/A |
|
JB040CP0 | 4 | 4.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 825 | 1827 | N/A | N/A | 1750 | N/A |
|
JB042CP0 | 4.25 | 4.875 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 846 | 1853 | N/A | N/A | 1830 | N/A |
|
JB045CP0 | 4.5 | 5.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 880 | 1904 | N/A | N/A | 1950 | N/A |
|
JB047CP0 | 4.75 | 5.375 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 901 | 1928 | N/A | N/A | 2030 | N/A |
|
JB050CP0 | 5 | 5.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 933 | 1976 | N/A | N/A | 2150 | N/A |
|
JB055CP0 | 5.5 | 6.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 984 | 2044 | N/A | N/A | 2360 | N/A |
|
JB060CP0 | 6 | 6.625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1034 | 2108 | N/A | N/A | 2560 | N/A |
|
JB065CP0 | 6.5 | 7.125 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1082 | 2168 | N/A | N/A | 2760 | N/A |
|
JU040CP0 | 4 | 4.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1073 | 2321 | N/A | N/A | 2100 | N/A |
|
JU042CP0 | 4.25 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1108 | 2370 | N/A | N/A | 2220 | N/A |
|
JU045CP0 | 4.5 | 5.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1143 | 2418 | N/A | N/A | 2340 | N/A |
|
JU047CP0 | 4.75 | 5.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1176 | 2464 | N/A | N/A | 2460 | N/A |
|
JU050CP0 | 5 | 5.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1209 | 2509 | N/A | N/A | 2590 | N/A |
|
JU055CP0 | 5.5 | 6.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1274 | 2594 | N/A | N/A | 2830 | N/A |
|
JU060CP0 | 6 | 6.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1337 | 2674 | N/A | N/A | 3070 | N/A |
|
JU065CP0 | 6.5 | 7.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1397 | 2751 | N/A | N/A | 3315 | N/A |
|
JU070CP0 | 7 | 7.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1457 | 2823 | N/A | N/A | 3550 | N/A |
|
JU075CP0 | 7.5 | 8.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1514 | 2893 | N/A | N/A | 3790 | N/A |
|
JU080CP0 | 8 | 8.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1570 | 2960 | N/A | N/A | 4030 | N/A |
|
JU085CP0 | 8.5 | 9.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1624 | 3024 | N/A | N/A | 4270 | N/A |
|
JU090CP0 | 9 | 9.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1678 | 3085 | N/A | N/A | 4510 | N/A |
|
JU100CP0 | 10 | 10.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1781 | 3203 | N/A | N/A | 4990 | N/A |
|
JU110CP0 | 11 | 11.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1879 | 3313 | N/A | N/A | 5470 | N/A |
|
JU120CP0 | 12 | 12.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1974 | 3417 | N/A | N/A | 5950 | N/A |
|
JG070CP0 | 7 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7764 | 11705 | N/A | N/A | 13130 | N/A |
|
JG075CP0 | 7.5 | 9.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7911 | 11835 | N/A | N/A | 13680 | N/A |
|
JG080CP0 | 8 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8265 | 12266 | N/A | N/A | 14770 | N/A |
|
JG090CP0 | 9 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8743 | 12782 | N/A | N/A | 16420 | N/A |
|
JG100CP0 | 10 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9204 | 13261 | N/A | N/A | 18060 | N/A |
|
JG110CP0 | 11 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9648 | 13710 | N/A | N/A | 19700 | N/A |
|
JG120CP0 | 12 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10074 | 14133 | N/A | N/A | 21340 | N/A |
|
JG140CP0 | 14 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10886 | 14916 | N/A | N/A | 24620 | N/A |
|
JG160CP0 | 16 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11648 | 15631 | N/A | N/A | 27910 | N/A |
|
JG180CP0 | 18 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12367 | 16291 | N/A | N/A | 31190 | N/A |
|
JG200CP0 | 20 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13044 | 16907 | N/A | N/A | 34470 | N/A |
|
JG220CP0 | 22 | 24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13685 | 17486 | N/A | N/A | 37760 | N/A |
|
JG250CP0 | 25 | 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14591 | 18295 | N/A | N/A | 42680 | N/A |
|
JG300CP0 | 30 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15963 | 19519 | N/A | N/A | 50890 | N/A |
|
JG350CP0 | 35 | 37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17195 | 20622 | N/A | N/A | 59100 | N/A |
|
JG400CP0 | 40 | 42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18307 | 21630 | N/A | N/A | 67310 | N/A |
|

Can't find the size or bearing you're looking for?
We would love to hear from you. Our knowledgeable sales staff will help guide you to the right bearing solution. Let our experts help! List your specifications and we will do our best to get you the product you need!